Azeite de Oliva Extra Virgem Espanhol
PESO LÍQUIDO: 500ml
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 13ml | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 107 Kcal/ 440KJ | 5 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 12g | 22 |
Gorduras saturadas | 1,8g | 8 |
Gorduras trans | 0g | (**) |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$34,00 sem juros | R$34,00 |