Também chamado de polvilho doce ou ámido de mandioca. Utilizada na fabricação de gomas, cremes, tortas, geléias, tapioca, fermento em pó, etc...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 100g | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 358kcal | 18,0 |
Carboidratos | 87g | 29 |
Proteínas | 1,6g | 2,1 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Colesterol | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Cálcio | 20mg | 2 |
Ferro | 1,4mg | 10 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2,00 sem juros | R$2,00 |